Необхідна консультація спеціаліста?
Задайте свої питання за номером 067 862 58 06 нашому фахівцеві або просто відправте повідомлення
Будівельні керамічні блоки в м Дніпро, Запоріжжя за низькою ціною
50 %
35 - 50 F, циклов
18 - 20 %
М 100 - 125
1,2 х 1,0 х 1,4 м.
1,32 х 1,0 х 1,4 м.
Поризовані керамічні будівельні блоки кератерм
Відповідають ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771 - 1:2008, NEQ)
Параметри | Од. виміру | Кератерм 10 | Кератерм 12 | Кератерм 25 | Кератерм 38 | Кератерм 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Розміри (ШхДхВ) | мм. | 100 х 380 х 238 | 120 х 380 х 238 | 248 х 380 х 238 | 380 х 248 х 238 | 440 х 2448 х 238 |
Еквівалент умовної цегли 1 НФ | шт. | 4,64 | 5,6 | 11,5 | 11,5 | 13,4 |
Еквівалент 2,12 НФ | шт. | 2,18 | 2,62 | 5,42 | 5,42 | 6,27 |
Коефіцієнт теплопровідності | Вт/Мк | - | - | 0,24 | 0,14 | 0,13 |
Тепловий опір стіни | м2К/Вт | - | - | 1,03 | 2,86 | 3,33 |
Об'ємна маса виробу | кг/м3 | 755 | 750 | 785 | 780 | 720 |
Маса виробу | кг/шт. | 7,5 | 8,2 | 17,1 | 17,1 | 18,5 |
Шумоізоляція | дБ | 42,5 | 41,0 | 53,5 | 52,5 | 55,0 |
Транспортування | ||||||
Кількість на піддоні | шт. | 144 | 120 | 60 | 60 | 60 |
Маса піддону з блоками | кг. | 1100 | 1052 | 1050 | 1075 | 1140 |
Кількість на машині (12 - 13 м. платформа) | шт. | 2 880 | 2 400 | 1 200 | 1 200 | 1 080 |
Кладка | ||||||
Кількість блоків на 1м2 | шт. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 |
Кількість блоків на 1м3 | шт. | 11 | 92 | 44,5 | 44,5 | 38,5 |
Задайте свої питання за номером 067 862 58 06 нашому фахівцеві або просто відправте повідомлення
ТОВ «МАКСИМА БУД МАРКЕТ» має в своєму розпорядженні великим регіональним складським комплексом у м. Дніпро, постійною наявністю залишку до 500 000 шт. питомої цегли